LAFFleague.net

Home | Rosters | Starters | Standings | Boxscores | Transactions | Statistics
 

Statistics

Week seventeen

                           Fantasy        Strt Fan   Avg Pass Pass Pass Pass Rush
 # Quarterback         NFL Franchise   GP  Pts Pts   Pts Comp  Att  Yds  TDs  TDs
-- ------------------- --- ----------- -- ---- --- ----- ---- ---- ---- ---- ----
 1 Tom Brady           NE  Slammers    16  474 474 29.63  398  578 4806   50    2
 2 Tony Romo           DAL Demons      16  351 372 23.25  335  520 4211   36    2
 3 Peyton Manning      IND FishHawks   16  296 296 18.50  337  515 4040   31    3
 4 Ben Roethlisberger  PIT Badgers     15  275 275 18.33  265  405 3158   32    2
 5 Carson Palmer       CIN Gladiators  16  246 246 15.38  373  575 4130   26    0
 6 Matt Hasselbeck     SEA Crew        16  243 252 15.75  352  562 3966   28    0
 7 Brett Favre         GB  Vigilantes  16  228 294 18.38  356  535 4157   28    0
 8 Drew Brees          NO  Newts       16  195 243 15.19  443  655 4428   28    1
 9 Jay Cutler          DEN Growlers    16  171 180 11.25  297  467 3497   20    1
10 Derek Anderson      CLE Roaches     16  137 275 17.19  298  527 3787   29    3
11 Donovan McNabb      PHI Sudopirates 14  135 189 13.50  291  473 3324   19    0
12 David Garrard       JAX Wave        12  110 152 12.67  208  325 2509   18    1
13 Jason Campbell      WAS Knapweed    13   97 112  8.62  250  417 2700   12    1
14 Jon Kitna           DET Geckos      16   90 174 10.88  355  563 4066   18    0
15 Matt Schaub         HOU Mayhem      11   90  90  8.18  192  289 2241    9    0
16 Brian Griese        CHI Newts        7   63 105 15.00  161  262 1803   10    0
17 Daunte Culpepper    OAK Hawkeyes     7   57  63  9.00  108  185 1332    5    3
18 Philip Rivers       SD  Roaches     16   51 186 11.63  277  460 3152   21    1
19 Brodie Croyle       KC  Mayhem      10   33  51  5.10  127  224 1227    6    0
20 Vince Young         TEN Hawkeyes    15   27 105  7.00  238  382 2546    9    3
21 Kurt Warner         ARI Slammers    14   24 240 17.14  282  452 3409   27    1
22 Marc Bulger         STL Knapweed    12   21  99  8.25  221  378 2392   11    0
23 Tarvaris Jackson    MIN Crew        12   19 109  9.08  171  294 1911    9    3
24 Damon Huard         KC  Geckos      11   15  99  9.00  206  332 2257   11    0
25 Jake Delhomme       CAR Demons       3   15  81 27.00   55   86  617    8    0
26 Todd Collins        WAS Demons       5   12  48  9.60   67  105  888    5    0
27 Kellen Clemens      NYJ Wave        11   12  42  3.82  130  250 1529    5    1
28 Eli Manning         NYG Sudopirates 16    9 204 12.75  297  528 3336   23    1
29 Rex Grossman        CHI Gladiators   8    6  30  3.75  122  225 1411    4    0
30 Byron Leftwich      ATL Vigilantes   4    6   6  1.50   32   59  279    1    0
31 Cleo Lemon          MIA FishHawks    9    0  84  9.33  173  309 1773    6    4
32 Trent Green         MIA FishHawks    5    0  45  9.00   85  141  987    5    0
33 Steve McNair        BAL Badgers      7    0  21  3.00  133  205 1113    2    0
34 Brooks Bollinger    MIN Growlers     5    0  14  2.80   33   50  391    1    0


                           Fantasy        Strt Fan   Avg Rush Rush Rush  Rec
 # Running Back        NFL Franchise   GP  Pts Pts   Pts  Att  Yds  TDs  TDs
-- ------------------- --- ----------- -- ---- --- ----- ---- ---- ---- ----
 1 Ladainian Tomlinson SD  Hawkeyes    16  180 180 11.25  315 1474   15    3
 2 Adrian Peterson     MIN Roaches     14  162 183 13.07  238 1341   12    1
 3 Joseph Addai        IND Demons      15  143 143  9.53  261 1072   12    3
 4 Brian Westbrook     PHI Crew        15  138 138  9.20  278 1333    7    5
 5 Clinton Portis      WAS Knapweed    16  108 108  6.75  325 1262   11    0
 6 Maurice Jones-Drew  JAX Newts       15   99  99  6.60  167  768    9    0
 7 Ryan Grant          GB  Mayhem      15   81 102  6.80  188  956    8    0
 8 Steven Jackson      STL Geckos      12   75  75  6.25  237 1002    5    1
 9 Edgerrin James      ARI Gladiators  16   66  66  4.13  324 1232    7    0
10 Willie Parker       PIT Badgers     15   63  63  4.20  321 1316    2    0
11 Frank Gore          SF  Mayhem      15   63  63  4.20  260 1102    5    1
12 Marshawn Lynch      BUF Demons      13   62  80  6.15  280 1115    7    0
13 Laurence Maroney    NE  Vigilantes  13   62  62  4.77  185  835    6    0
14 Ronnie Brown        MIA FishHawks    7   59  59  8.43  119  602    4    1
15 Jamal Lewis         CLE Growlers    15   57 114  7.60  298 1304    9    2
16 Marion Barber       DAL Slammers    16   57 105  6.56  203  973   10    2
17 Earnest Graham      TB  Demons      15   57  90  6.00  222  898   10    0
18 Fred Taylor         JAX Slammers    15   57  87  5.80  223 1202    5    0
19 Larry Johnson       KC  Growlers     8   45  45  5.63  158  559    3    1
20 LenDale White       TEN Roaches     16   42  72  4.50  304 1108    7    0
21 Reggie Bush         NO  Sudopirates 12   42  42  3.50  157  581    4    2
22 Justin Fargas       OAK Vigilantes  14   33  51  3.64  222 1009    4    0
23 Warrick Dunn        ATL Wave        16   33  33  2.06  228  718    4    0
24 Brandon Jacobs      NYG Mayhem      11   27  78  7.09  200 1011    4    2
25 Shaun Alexander     SEA Wave        13   27  48  3.69  207  716    4    1
26 Kevin Jones         DET Growlers    13   24  54  4.15  153  581    8    0
27 Travis Henry        DEN Roaches     12   24  42  3.50  167  691    4    0
28 Lamont Jordan       OAK Sudopirates 12   18  33  2.75  144  549    3    0
29 Derrick Ward        NYG Slammers     8   18  30  3.75  125  602    3    1
30 Rudi Johnson        CIN Knapweed    11   17  35  3.18  170  497    3    1
31 Ron Dayne           HOU Growlers    13   15  48  3.69  194  773    6    0
32 Selvin Young        DEN FishHawks   15   15  21  1.40  140  729    1    0
33 Cedric Benson       CHI Hawkeyes    11   12  39  3.55  197  678    4    0
34 Kenton Keith        IND Geckos      16   12  30  1.88  121  533    3    1
35 Sammy Morris        NE  Mayhem       6   12  30  5.00   85  384    3    0
36 Michael Bennett     TB  Badgers     14    9  18  1.29   60  239    1    1
37 Najeh Davenport     PIT Slammers    15    6  57  3.80  107  499    5    2
38 Carnell Williams    TB  Demons       4    6  18  4.50   54  208    3    0
39 Ahman Green         HOU Geckos       6    6  15  2.50   70  260    2    0
40 Julius Jones        DAL Hawkeyes    16    6  12  0.75  166  584    2    0
41 Jesse Chatman       MIA FishHawks   14    6  12  0.86  128  515    1    0
42 Chester Taylor      MIN Crew        14    0  69  4.93  157  844    7    0
43 DeAngelo Williams   CAR Sudopirates 16    0  54  3.38  144  717    4    1
44 Adrian Peterson     CHI Gladiators  16    0  30  1.88  151  510    3    0
45 Kolby Smith         KC  Gladiators  16    0  21  1.31  112  407    2    0
46 Michael Turner      SD  Crew        16    0  21  1.31   71  316    1    0
47 Kevin Faulk         NE  Newts       16    0   9  0.56   63  268    0    1
48 Tatum Bell          DET Vigilantes   5    0   9  1.80   44  182    1    0
49 Deuce McAllister    NO  Slammers     3    0   0  0.00   24   92    0    0


                           Fantasy        Strt Fan   Avg  Num  Rec  Rec
 # Wide Receiver       NFL Franchise   GP  Pts Pts   Pts  Rec  Yds  TDs
-- ------------------- --- ----------- -- ---- --- ----- ---- ---- ----
 1 Randy Moss          NE  FishHawks   16  255 255 15.94   98 1493   23
 2 Terrell Owens       DAL FishHawks   15  180 180 12.00   81 1355   15
 3 Braylon Edwards     CLE Hawkeyes    16  135 168 10.50   80 1289   16
 4 Plaxico Burress     NYG Geckos      16  126 126  7.88   70 1025   12
 5 Reggie Wayne        IND Growlers    16  123 123  7.69  104 1510   10
 6 Nate Burleson       SEA Crew        16  117 117  7.31   50  694    9
 7 T.J. Houshmandzadeh CIN Gladiators  16  111 111  6.94  112 1143   12
 8 Larry Fitzgerald    ARI Wave        15  105 105  7.00  101 1412   10
 9 Chad Johnson        CIN Slammers    16  105 105  6.56   93 1440    8
10 Steve Smith         CAR Badgers     15  102 102  6.80   87 1002    7
11 Antonio Gates       SD  Mayhem      16  102 102  6.38   75  984    9
12 Santonio Holmes     PIT Mayhem      13   95  95  7.31   52  942    8
13 Joey Galloway       TB  Sudopirates 15   90  90  6.00   57 1014    6
14 Wes Welker          NE  Demons      16   87  87  5.44  112 1175    8
15 Marques Colston     NO  Mayhem      16   81 105  6.56   98 1202   11
16 Andre Johnson       HOU Badgers      9   75  96 10.67   60  851    8
17 Greg Jennings       GB  Gladiators  13   72 141 10.85   53  920   12
18 Devin Hester        CHI Growlers    16   72 117  7.31   20  299    2
19 Torry Holt          STL Geckos      16   71  71  4.44   93 1189    7
20 Brandon Marshall    DEN Demons      16   69  87  5.44  102 1325    7
21 Roy Williams        DET Sudopirates 12   66  66  5.50   63  836    5
22 Dallas Clark        IND Roaches     15   66  81  5.40   58  616   11
23 Anquan Boldin       ARI Roaches     12   63  84  7.00   71  853    9
24 Jason Witten        DAL Vigilantes  16   63  84  5.25   96 1145    7
25 Tony Gonzalez       KC  Hawkeyes    16   63  72  4.50   99 1172    5
26 Bobby Engram        SEA Roaches     16   63  63  3.94   94 1147    6
27 Chris Cooley        WAS Vigilantes  16   57  74  4.63   66  786    8
28 Jerry Porter        OAK Hawkeyes    16   54  54  3.38   44  705    6
29 Hines Ward          PIT Crew        13   53  53  4.08   72  736    7
30 Laveranues Coles    NYJ Gladiators  11   51  51  4.64   55  646    6
31 Deion Branch        SEA Vigilantes  11   48  48  4.36   49  661    4
32 Bernard Berrian     CHI Knapweed    16   48  48  3.00   70  948    5
33 Shaun McDonald      DET Slammers    16   45  60  3.75   79  943    6
34 Brandon Stokley     DEN Newts       13   42  48  3.69   40  635    5
35 Nate Washington     PIT Wave        16   42  42  2.63   29  450    5
36 Lee Evans           BUF Knapweed    16   39  60  3.75   55  849    5
37 Ben Watson          NE  Newts       12   39  45  3.75   36  389    6
38 Donte' Stallworth   NE  Geckos      16   39  39  2.44   46  697    3
39 Reggie Williams     JAX Crew        15   33  93  6.20   38  629   10
40 Dwayne Bowe         KC  Gladiators  16   33  60  3.75   70  995    5
41 Jerricho Cotchery   NYJ FishHawks   15   33  39  2.60   82 1129    2
42 D.J. Hackett        SEA Demons       6   30  36  6.00   32  384    3
43 Donald Lee          GB  Growlers    15   30  48  3.20   48  575    6
44 Calvin Johnson      DET FishHawks   15   30  45  3.00   48  756    4
45 Tony Scheffler      DEN Newts       15   30  42  2.80   49  549    5
46 Kevin Curtis        PHI Crew        16   27  96  6.00   77 1110    6
47 Reggie Brown        PHI Wave        16   27  39  2.44   61  780    4
48 Jeremy Shockey      NYG FishHawks   14   27  27  1.93   57  619    3
49 Donald Driver       GB  Gladiators  15   27  27  1.80   82 1048    2
50 Muhsin Muhammad     CHI Newts       16   27  27  1.69   40  570    3


                           Fantasy        Strt Fan   Avg Make   FG Make
 # Kicker              NFL Franchise   GP  Pts Pts   Pts   FG  Pct   XP
-- ------------------- --- ----------- -- ---- --- ----- ---- ---- ----
 1 Jason Hanson        DET Sudopirates 16  165 165 10.31   29  83%   35
 2 Josh Brown          SEA Gladiators  16  164 164 10.25   28  82%   43
 3 Mason Crosby        GB  Slammers    16  161 180 11.25   31  79%   48
 4 Robbie Gould        CHI Vigilantes  16  150 150  9.38   31  86%   33
 5 Stephen Gostkowski  NE  Mayhem      16  143 143  8.94   21  88%   74
 6 Shayne Graham       CIN Demons      16  142 142  8.88   31  91%   37
 7 Neil Rackers        ARI Knapweed    16  141 141  8.81   21  70%   47
 8 Jason Elam          DEN Newts       16  139 139  8.69   27  87%   33
 9 Nate Kaeding        SD  Wave        16  134 139  8.69   24  89%   46
10 Jeff Wilkins        STL Growlers    16  134 134  8.38   24  75%   25
11 John Kasay          CAR Roaches     16  125 125  7.81   24  86%   27
12 Matt Stover         BAL Geckos      16  123 123  7.69   27  84%   26
13 Nick Folk           DAL FishHawks   16  118 159  9.94   26  84%   53
14 Adam Vinatieri      IND Crew        16  118 118  7.38   23  79%   49
15 David Akers         PHI Badgers     16  117 117  7.31   24  75%   36
16 Olindo Mare         NO  Hawkeyes    13   75  75  5.77   10  59%   34


                           Fantasy        Strt Fan   Avg       Fum      DeSp
 # Team Defense        NFL Franchise   GP  Pts Pts   Pts  Int  Rec Sack  TDs
-- ------------------- --- ----------- -- ---- --- ----- ---- ---- ---- ----
 1 Chicago             CHI Newts       16  227 227 14.19   16   17   42    8
 2 San Diego           SD  Wave        16  225 225 14.06   30   18   42    7
 3 Seattle             SEA Roaches     16  203 203 12.69   20   14   45    5
 4 Minnesota           MIN Sudopirates 16  202 202 12.63   17   14   35    9
 5 New England         NE  Growlers    16  201 201 12.56   19   12   47    8
 6 Green Bay           GB  Gladiators  16  169 169 10.56   19    9   35    6
 7 Pittsburgh          PIT Vigilantes  16  159 159  9.94   11   14   36    3
 8 Dallas              DAL Demons      16  149 149  9.31   19   10   46    4
 9 Jacksonville        JAX Geckos      16  145 145  9.06   20    9   37    4
10 Baltimore           BAL Hawkeyes    16  133 133  8.31   17    6   33    4
11 Philadelphia        PHI Knapweed    16   74  74  4.63   11    8   36    0
12 Indianapolis        IND Badgers     16   66 154  9.63   22   15   28    3
13 Detroit             DET FishHawks   16   63 176 11.00   17   18   37    5
14 Washington          WAS Slammers    16   56 120  7.50   14   10   32    2
15 Tampa Bay           TB  Crew        16   44 138  8.63   17   18   32    3
16 Kansas City         KC  Mayhem      16   44 101  6.31   14    8   37    1