CODE RANGE STATE/TERRITORY CODE RANGE STATE/TERRITORY
005 | New York | 48-49 | Michigan
| 006-007 | Puerto Rico | 50-52 | Iowa
| 008 | Virgin Islands | 53-54 | Wisconsin
| 009 | Puerto Rico | 55-56 | Minnesota
| 01-027 | Massachusetts | 57 | South Dakota
| 028-029 | Rhode Island | 58 | North Dakota
| 030-038 | New Hampsire | 59 | Montana
| 039-04 | Maine | 60-62 | Illinois
| 05 | Vermont | 63-65 | Missouri
| 06 | Connecticut | 66-67 | Kansas
| 07-08 | New Jersey | 68-69 | Nebraska
| 09 | Military-Europe | 70-714 | Louisiana
| 10-14 | New York | 716-72 | Arkansas
| 15-196 | Pennsylvania | 73-74 | Oklahoma
| 197-199 | Delaware | 75-79 | Texas
| 200 | Washington DC | 80-81 | Colorado
| 201 | Virginia | 82-831 | Wyoming
| 202-205 | Washington DC | 832-83406 | Idaho
| 206-21 | Maryland | 83414 | Wyoming
| 22-246 | Virginia | 83415-838 | Idaho
| 247-26 | West Virginia | 84 | Utah
| 27-28 | North Carolina | 85-86 | Arizona
| 29 | South Carolina | 87-884 | New Mexico
| 30-31 | Georgia | 885 | Texas
| 32-33 | Florida | 889-89 | Nevada
| 340 | Military-Atlantic | 90-961 | California
| 341-349 | Florida | 962-966 | Military-Pacific
| 35-36 | Alabama | 967-968 | Hawaii
| 37-385 | Tennessee | 969 | Pacific islands
| 386-39 | Mississippi | 97 | Oregon
| 40-42 | Kentucky | 98-994 | Washington state
| 43-45 | Ohio | 995-999 | Alaska
| 46-47 | Indiana
| |
Source: ZipFind.net. Codes are current as of 10/5/2002.